Rang | Fournisseur | Nombre d'offres | Nombre de contrats | Pourcentage de succès | Montant des contrats |
1 | Beneva inc. | 105 | 105 | 100 % | 4 346 042 476.00 $ |
2 | Groupe Nouveau Pont Île-aux-Tourtes inc. | 1 | 1 | 100 % | 1 965 279 240.42 $ |
3 | Pomerleau Inc | 38 | 15 | 39.47 % | 963 638 434.19 $ |
4 | Logibec inc. | 236 | 236 | 100 % | 752 010 103.13 $ |
5 | Epic | 1 | 1 | 100 % | 533 918 400.00 $ |
6 | Roxboro Excavation Inc | 233 | 52 | 22.32 % | 381 431 694.70 $ |
7 | LA CORPORATION MCKESSON CANADA | 46 | 45 | 97.83 % | 337 812 500.83 $ |
8 | Eurovia Québec Construction inc. | 469 | 121 | 25.8 % | 305 867 818.07 $ |
9 | Sintra Inc | 513 | 141 | 27.49 % | 285 953 574.44 $ |
10 | tisseur inc | 28 | 9 | 32.14 % | 280 550 664.86 $ |
11 | Groupe Geyser inc | 21 | 4 | 19.05 % | 257 775 222.00 $ |
12 | TRANSPORT EN COMMUN LA QUÉBÉCOISE DIVISION CHAMBLY INC. | 1 | 1 | 100 % | 256 620 721.71 $ |
13 | PRODUITS SUNCOR ÉNERGIE, S.E.N.C. | 1 | 1 | 100 % | 242 461 184.69 $ |
14 | TELUS | 104 | 64 | 61.54 % | 216 775 126.93 $ |
15 | Microsoft | 95 | 95 | 100 % | 194 915 180.02 $ |
16 | EBC inc | 33 | 6 | 18.18 % | 180 244 222.86 $ |
17 | Décarel inc | 13 | 5 | 38.46 % | 174 980 343.00 $ |
18 | Magil Construction Est du Canada Inc. | 7 | 2 | 28.57 % | 153 885 000.00 $ |
19 | PROANIMA MONTRÉAL | 1 | 1 | 100 % | 152 978 185.00 $ |
20 | Constructions Pépin & Fortin inc | 23 | 13 | 56.52 % | 139 675 108.78 $ |
21 | Otis Canada, Inc. | 23 | 20 | 86.96 % | 137 725 613.80 $ |
22 | Baxter Coproration | 34 | 34 | 100 % | 135 627 036.18 $ |
23 | Entreprises Michaudville inc, Les | 169 | 37 | 21.89 % | 124 515 562.89 $ |
24 | Desjardins | 12 | 9 | 75 % | 118 883 575.94 $ |
25 | IMMEUBLES RB LTÉE | 1 | 1 | 100 % | 108 000 000.00 $ |
26 | Loiselle inc. | 27 | 8 | 29.63 % | 106 087 661.35 $ |
27 | Construction Norascon inc | 15 | 9 | 60 % | 104 273 422.64 $ |
28 | Autorité régionale de transport métropolitain | 6 | 6 | 100 % | 99 651 692.21 $ |
29 | Construction Citadelle inc | 53 | 23 | 43.4 % | 98 328 500.56 $ |
30 | 9200-2088 QUÉBEC INC. | 39 | 12 | 30.77 % | 97 981 216.85 $ |
31 | Oracle Canada | 105 | 105 | 100 % | 96 772 301.43 $ |
32 | Construction Demathieu & Bard (CDB) Inc | 8 | 4 | 50 % | 95 262 512.00 $ |
33 | Charles-Auguste Fortier Inc | 43 | 10 | 23.26 % | 91 208 004.64 $ |
34 | Les excavations Lafontaine Inc | 106 | 23 | 21.7 % | 91 095 148.40 $ |
35 | Énergir, s.e.c. | 27 | 27 | 100 % | 90 181 330.81 $ |
36 | Réko Ltée | 7 | 4 | 57.14 % | 89 863 000.00 $ |
37 | L'Institut canadien de Québec | 1 | 1 | 100 % | 88 564 819.14 $ |
38 | Mines Seleine, une division de Sel Windsor Ltée | 19 | 9 | 47.37 % | 87 804 569.95 $ |
39 | Construction Lavacon Inc | 7 | 3 | 42.86 % | 87 092 910.90 $ |
40 | COFOMO QUÉBEC INC. | 67 | 35 | 52.24 % | 86 740 072.10 $ |
41 | ITI inc. | 230 | 177 | 76.96 % | 85 277 322.62 $ |
42 | Zimmer Biomet Canada | 17 | 16 | 94.12 % | 83 090 684.87 $ |
43 | Équipe Experts PPL | 1 | 1 | 100 % | 79 982 429.75 $ |
44 | Stryker Canada ULC | 122 | 106 | 86.89 % | 79 332 865.63 $ |
45 | Uniroc Construction inc. | 86 | 32 | 37.21 % | 78 098 839.73 $ |
46 | Eurovia Québec Grands Projets Inc. | 22 | 7 | 31.82 % | 77 888 773.04 $ |
47 | CIMA+ | 416 | 258 | 61.93 % | 76 973 617.75 $ |
48 | La compagnie de téléphone Bell du Canada ou Bell Canada | 192 | 142 | 73.96 % | 75 572 281.55 $ |
49 | IBM Canada | 70 | 50 | 71.43 % | 75 222 690.46 $ |
50 | Somagen Diagnostics Inc | 37 | 32 | 84.85 % | 74 742 266.22 $ |
51 | Bruneau Électrique Inc | 59 | 17 | 28.81 % | 74 303 536.84 $ |
52 | Groupe Gagné Construction inc. | 18 | 6 | 33.33 % | 73 021 646.98 $ |
53 | CRT Construction inc. | 11 | 3 | 27.27 % | 72 378 839.48 $ |
54 | Cardinal Health Canada | 91 | 88 | 96.7 % | 71 944 702.91 $ |
55 | Groupe Colabor inc. | 3 | 3 | 100 % | 71 526 898.74 $ |
56 | Hamel Construction inc | 23 | 5 | 21.74 % | 69 892 000.00 $ |
57 | CGI Inc | 54 | 27 | 50 % | 69 540 055.76 $ |
58 | Levio Conseils inc. | 109 | 40 | 36.7 % | 69 344 018.65 $ |
59 | Construction Unibec Inc | 27 | 12 | 44.44 % | 68 971 588.00 $ |
60 | MédiSolution | 86 | 82 | 95.35 % | 67 852 709.51 $ |
61 | Construction Polaris CMM Inc. | 29 | 7 | 24.14 % | 66 847 868.00 $ |
62 | Bell Textron Canada limitée | 2 | 2 | 100 % | 66 776 873.00 $ |
63 | EENOU EEYOU CONSTRUCTION INC. | 2 | 2 | 100 % | 65 729 515.84 $ |
64 | Air Products Chemicals Inc | 1 | 1 | 100 % | 65 506 140.48 $ |
65 | Construction & Pavage Portneuf Inc | 91 | 26 | 28.57 % | 64 807 342.17 $ |
66 | CSINTRANS INC. | 2 | 2 | 100 % | 64 725 849.13 $ |
67 | LES YMCA DU QUÉBEC | 23 | 23 | 100 % | 64 253 455.16 $ |
68 | GESTION FPS INC. | 2 | 2 | 100 % | 64 146 045.20 $ |
69 | STERIS Canada sales ULC | 110 | 101 | 91.82 % | 63 610 313.99 $ |
70 | 9191-1263 QUÉBEC INC. | 1 | 1 | 100 % | 63 564 340.00 $ |
71 | ENTREPRENEUR GÉNÉRAUX LAMBDA INC. | 2 | 2 | 100 % | 61 885 100.56 $ |
72 | Maçonnerie Rainville et Frères Inc | 58 | 18 | 31.03 % | 61 881 161.00 $ |
73 | TBC Constructions Inc | 7 | 3 | 42.86 % | 61 539 813.00 $ |
74 | Pavages Multipro Inc. | 94 | 30 | 31.91 % | 61 125 581.49 $ |
75 | EXCAVATIONS MARIO ROY INC. | 6 | 3 | 50 % | 60 721 139.72 $ |
76 | WSP Canada inc | 376 | 221 | 58.78 % | 60 616 984.36 $ |
77 | Les services EXP | 535 | 320 | 59.81 % | 60 413 741.58 $ |
78 | Hydro-Québec | 64 | 64 | 100 % | 60 350 534.57 $ |
79 | Banque Nationale du Canada | 11 | 8 | 72.73 % | 59 014 725.00 $ |
80 | CENTRE CHIRURGICAL DE LA RÉGION DES LAURENTIDES INC. | 1 | 1 | 100 % | 58 690 113.00 $ |
81 | Groupe de sécurité GARDA inc | 90 | 50 | 55.56 % | 57 528 276.65 $ |
82 | Consortium GL-CL 112/410 | 1 | 1 | 100 % | 57 450 000.00 $ |
83 | 9026-1595 QUÉBEC INC. | 1 | 1 | 100 % | 57 411 534.00 $ |
84 | ROLAND GRENIER CONSTRUCTION LIMITÉE | 70 | 30 | 42.86 % | 57 320 025.48 $ |
85 | Construction Deric inc. | 58 | 10 | 17.24 % | 57 266 888.97 $ |
86 | Stantec Experts-conseils ltée | 332 | 196 | 59.04 % | 56 935 649.99 $ |
87 | Sanexen Services Environnementaux inc | 59 | 25 | 42.37 % | 56 818 865.49 $ |
88 | CONSTRUCTION L. MORIN INC. | 157 | 29 | 18.47 % | 56 449 420.44 $ |
89 | Les Entreprises QMD Inc | 10 | 3 | 30 % | 55 934 515.57 $ |
90 | GORDON FOOD SERVICE CANADA LTD. | 1 | 1 | 100 % | 55 522 303.62 $ |
91 | Johnson & Johnson (Canada) Inc. | 34 | 32 | 94.12 % | 55 271 580.74 $ |
92 | VILLE DE LONGUEUIL | 5 | 5 | 100 % | 55 125 788.50 $ |
93 | L.A. Hébert | 18 | 4 | 22.22 % | 53 605 003.46 $ |
94 | Allen Entrepreneur Général Inc | 62 | 23 | 37.1 % | 52 876 926.98 $ |
95 | MGB Associés Inc | 42 | 10 | 23.81 % | 52 485 369.18 $ |
96 | Technipro BSL | 5 | 5 | 100 % | 52 349 457.00 $ |
97 | Techno Feu Inc. | 26 | 25 | 96.15 % | 52 098 230.33 $ |
98 | Demix construction une division de Groupe CRH Canada inc. | 51 | 9 | 17.65 % | 51 902 186.22 $ |
99 | Les Constructions Serbec Inc | 70 | 35 | 50 % | 51 224 080.63 $ |
100 | Construction Socam | 3 | 2 | 66.67 % | 50 859 900.50 $ |
6924 | 3735 | 18 006 074 562.91 $ |
Affichage des enregistrements 1 à 100 de 100 enregistrements